인형사이즈정보
인형사이즈표의 수치는 기본 헤드를 포함한 휴먼 바디(Human Body) 기준 사이즈입니다.
모든 사이즈는 측정 위치와 도구, 실측 방법에 따라 오차가 있을 수 있으니 참고용으로 활용해주시기 바랍니다.
| 항목 | ID75 | ID72 | ID68 | ID51 |
|---|---|---|---|---|
| * 단위 : cm | 남성 | 남성 | 여성 | 남성 |
| 키(신장) | 75 | 72 | 68 | 51 |
| 몸무게 (g) | 2950 | 2700 | 2000 | 1060 |
| 가발 (inch) | 9-10 | 9-10 | 9-10 | 6.5 |
| 안구 (mm) | 14 | 14 | 14 | 12 |
| 머리둘레 | 24 | 24 | 21 | 17 |
| 목둘레 | 13 | 12 | 10.6 | 10 |
| 어깨너비 | 19 | 17 | 12.5 | 11 |
| 가슴둘레 | 36 | 36 | 29.4 | 26 |
| 허리둘레 | 28 | 23 | 20.5 | 20 |
| 엉덩이둘레 | 32.5 | 28 | 29.8 | 24 |
| 허벅지둘레 | 21.5 | 16 | 18.5 | 14 |
| 팔길이 | 25.5 | 21 | 21.5 | 17.5 |
| 다리길이 | 51 | 40 | 38.5 | 30 |
| 발목둘레 | 10 | 9.5 | 9 | 7.5 |
| 발크기 | 9.5 | 8.3 | 8 | 7 |
Last updated on 08/08/2022





