| ID75 | ID72 | ID68 | ID51 | |
|---|---|---|---|---|
| * 单位 : cm | 男性 | 男性 | 女性 | 男性 |
| 身高 | 75 | 72 | 68 | 51 |
| 体重 (g) | 2950 | 2700 | 2000 | 1060 |
| 假发 (inch) | 9-10 | 9-10 | 9-10 | 6.5 |
| 眼珠 (mm) | 14 | 14 | 14 | 12 |
| 头围 | 24 | 24 | 21 | 17 |
| 领围 | 13 | 12 | 10.6 | 10 |
| 肩宽 | 19 | 17 | 12.5 | 11 |
| 胸围 | 36 | 36 | 29.4 | 26 |
| 腰围 | 28 | 23 | 20.5 | 20 |
| 臂围 | 32.5 | 28 | 29.8 | 24 |
| 大腿围 | 21.5 | 16 | 18.5 | 14 |
| 臂长 | 25.5 | 21 | 21.5 | 17.5 |
| 腿长 | 51 | 40 | 38.5 | 30 |
| 脚踝围 | 10 | 9.5 | 9 | 7.5 |
| 脚长 | 9.5 | 8.3 | 8 | 7 |
Last updated on 08/08/2022

